Bükk 900-as csúcsai - Gonda Krisztina
[ 2024.12.09 17:29:28 ]
Teljesített csúcsok száma: 8/20 (40%)
Megtett út / idő alapján kb itt tart: 52.38%
Sikertelen, félbehagyott teljesítés! Rögzítés ideje: 2019-07-29 09:29:01
TÉRKÉP
[ Rajt ] | 2019.07.28 09:28:35 |
---|
1. Bálvány | 2019.07.28 09:43:16 |
2. Nagy István erőse | 2019.07.28 10:14:10 |
3. Fodor-hegy | 2019.07.28 10:33:33 |
4. Huta-bérc | 2019.07.28 10:55:43 |
5. Kis-sár-bérc | 2019.07.28 11:15:23 |
6. Fekete-sár-bérc | 2019.07.28 11:29:24 |
7. Kőrös-bérc | 2019.07.28 11:52:57 |
8. Kukucsó-hegy | 2019.07.28 13:16:09 |
Nagy-kő-hát |
Három-kő |
Kis-kő-hát |
Pipis-hegy |
Büszkés-hegy |
Felső-Borovnyák |
Ispán-hegy |
Vörös-sár-hegy |
Istállós-kő |
Füstös-kő-bérc |
Virágos-sár-hegy |
Tar-kő |
|