Bükk 900-as csúcsai - Nyilas Tibor
[ 2021.03.02 16:04:42 ]
Teljesített csúcsok száma: 11/20 (55%)
Megtett út / idő alapján kb itt tart: 66.67%
Feladta a teljesítést, a feladás ideje: 2021-01-17 14:43:06
TÉRKÉP
[ Rajt ] | 2021.01.17 10:10:19 |
---|
1. Bálvány | 2021.01.17 10:24:47 |
2. Nagy István erőse | 2021.01.17 10:59:30 |
3. Fodor-hegy | 2021.01.17 11:15:39 |
4. Huta-bérc | 2021.01.17 11:36:36 |
5. Kis-sár-bérc | 2021.01.17 11:52:02 |
6. Fekete-sár-bérc | 2021.01.17 12:03:23 |
7. Kőrös-bérc | 2021.01.17 12:23:14 |
8. Vörös-sár-hegy | 2021.01.17 12:44:44 |
9. Kukucsó-hegy | 2021.01.17 12:56:03 |
10. Ispán-hegy | 2021.01.17 13:14:06 |
11. Istállós-kő | 2021.01.17 13:38:49 |
Kis-kő-hát |
Pipis-hegy |
Felső-Borovnyák |
Nagy-kő-hát |
Büszkés-hegy |
Füstös-kő-bérc |
Virágos-sár-hegy |
Tar-kő |
Három-kő |
|