Bükk 900 Dupla - Zay Dávid



TÉRKÉP

[ 1. kör rajt ]2019.12.28 07:08:45[ 2. kör rajt ]2019.12.28 11:04:48
1. Bálvány2019.12.28 07:20:151. Bálvány2019.12.28 11:25:05
2. Fodor-hegy2019.12.28 07:37:062. Fodor-hegy2019.12.28 11:42:47
3. Nagy István erőse2019.12.28 07:47:423. Nagy István erőse2019.12.28 11:53:13
4. Huta-bérc2019.12.28 08:01:014. Huta-bérc2019.12.28 12:07:08
5. Kis-sár-bérc2019.12.28 08:10:585. Kis-sár-bérc2019.12.28 12:16:48
6. Fekete-sár-bérc2019.12.28 08:17:166. Fekete-sár-bérc2019.12.28 12:24:12
7. Kőrös-bérc2019.12.28 08:28:137. Kőrös-bérc2019.12.28 12:35:02
8. Vörös-sár-hegy2019.12.28 08:39:388. Vörös-sár-hegy2019.12.28 12:50:14
9. Kukucsó-hegy2019.12.28 08:47:229. Kukucsó-hegy2019.12.28 12:55:12
10. Ispán-hegy2019.12.28 08:58:0710. Ispán-hegy2019.12.28 13:06:20
11. Istállós-kő2019.12.28 09:10:3111. Istállós-kő2019.12.28 13:19:53
12. Virágos-sár-hegy2019.12.28 09:25:3112. Virágos-sár-hegy2019.12.28 13:53:36
13. Büszkés-hegy2019.12.28 09:46:2413. Büszkés-hegy2019.12.28 13:53:38
14. Tar-kő2019.12.28 09:48:5814. Tar-kő2019.12.28 13:58:51
15. Három-kő2019.12.28 10:02:2515. Három-kő2019.12.28 14:12:19
16. Nagy-kő-hát2019.12.28 10:16:2816. Nagy-kő-hát2019.12.28 14:24:52
17. Kis-kő-hát2019.12.28 10:19:4517. Kis-kő-hát2019.12.28 14:33:08
18. Füstös-kő-bérc2019.12.28 10:40:4118. Füstös-kő-bérc2019.12.28 14:54:13
19. Pipis-hegy2019.12.28 10:49:2219. Pipis-hegy2019.12.28 15:05:09
20. Felső-Borovnyák2019.12.28 11:02:0420. Felső-Borovnyák2019.12.28 15:21:05
[ Befejezve ]2019.12.28 11:04:44
[ 03:55:59 ]
Kör légvonalban:
18.20 km
[ Befejezve ]2019.12.28 15:24:12
[ 04:19:24 ]
Kör légvonalban:
18.20 km