Bükk 900 Ultra - Varga Robert



TÉRKÉP

[ 1. kör rajt ]2021.05.01 09:04:16[ 2. kör rajt ]2021.05.01 13:50:26
1. Bálvány2021.05.01 09:15:121. Bálvány2021.05.01 14:23:05
2. Fodor-hegy2021.05.01 09:33:432. Fodor-hegy2021.05.01 14:46:39
3. Nagy István erőse2021.05.01 09:46:243. Nagy István erőse2021.05.01 15:01:17
4. Huta-bérc2021.05.01 10:00:534. Huta-bérc2021.05.01 15:21:14
5. Kis-sár-bérc2021.05.01 10:26:525. Kis-sár-bérc2021.05.01 15:41:14
6. Fekete-sár-bérc2021.05.01 10:27:026. Fekete-sár-bérc2021.05.01 15:51:25
7. Kőrös-bérc2021.05.01 10:32:507. Kőrös-bérc2021.05.01 16:05:30
8. Vörös-sár-hegy2021.05.01 10:47:038. Vörös-sár-hegy2021.05.01 16:21:20
9. Kukucsó-hegy2021.05.01 10:57:449. Kukucsó-hegy2021.05.01 16:32:51
10. Ispán-hegy2021.05.01 11:10:4810. Ispán-hegy2021.05.01 16:49:26
11. Istállós-kő2021.05.01 11:24:1611. Istállós-kő2021.05.01 17:07:01
12. Virágos-sár-hegy2021.05.01 11:43:5012. Virágos-sár-hegy2021.05.01 17:44:24
13. Büszkés-hegy2021.05.01 12:05:5413. Büszkés-hegy2021.05.01 18:04:01
14. Tar-kő2021.05.01 12:12:1914. Tar-kő2021.05.01 18:10:15
15. Három-kő2021.05.01 12:26:3715. Három-kő2021.05.01 18:26:16
16. Nagy-kő-hát2021.05.01 12:38:5916. Nagy-kő-hát2021.05.01 18:37:00
17. Kis-kő-hát2021.05.01 12:51:3917. Kis-kő-hát2021.05.01 18:46:58
18. Füstös-kő-bérc2021.05.01 13:18:4218. Füstös-kő-bérc2021.05.01 19:14:07
19. Pipis-hegy2021.05.01 13:29:5519. Pipis-hegy2021.05.01 19:25:48
20. Felső-Borovnyák2021.05.01 13:46:5120. Felső-Borovnyák2021.05.01 19:44:17
[ Befejezve ]2021.05.01 13:50:18
[ 04:46:02 ]
Kör légvonalban:
18.20 km
[ Befejezve ]2021.05.01 19:47:44
[ 05:57:18 ]
Kör légvonalban:
18.20 km

[ 3. kör rajt ]2021.05.01 19:47:51[ 4. kör rajt ]2021.05.02 02:08:54
1. Bálvány2021.05.01 20:23:091. Bálvány2021.05.02 02:36:10
2. Fodor-hegy2021.05.01 20:58:112. Fodor-hegy2021.05.02 03:05:17
3. Nagy István erőse2021.05.01 21:13:383. Nagy István erőse2021.05.02 03:25:50
4. Huta-bérc2021.05.01 21:33:564. Huta-bérc2021.05.02 03:47:03
5. Kis-sár-bérc2021.05.01 21:47:495. Kis-sár-bérc2021.05.02 03:59:59
6. Fekete-sár-bérc2021.05.01 22:00:046. Fekete-sár-bérc2021.05.02 04:13:05
7. Kőrös-bérc2021.05.01 22:17:007. Kőrös-bérc2021.05.02 04:32:14
8. Vörös-sár-hegy2021.05.01 22:39:558. Vörös-sár-hegy2021.05.02 04:59:09
9. Kukucsó-hegy2021.05.01 22:51:209. Kukucsó-hegy2021.05.02 05:11:24
10. Ispán-hegy2021.05.01 23:06:5710. Ispán-hegy2021.05.02 05:30:03
11. Istállós-kő2021.05.01 23:25:4811. Istállós-kő2021.05.02 05:48:22
12. Virágos-sár-hegy2021.05.01 23:48:2912. Virágos-sár-hegy2021.05.02 06:13:30
13. Büszkés-hegy2021.05.02 00:11:0713. Büszkés-hegy2021.05.02 06:37:37
14. Tar-kő2021.05.02 00:18:3314. Tar-kő2021.05.02 06:45:08
15. Három-kő2021.05.02 00:35:3915. Három-kő2021.05.02 07:02:09
16. Nagy-kő-hát2021.05.02 00:49:1316. Nagy-kő-hát2021.05.02 07:13:51
17. Kis-kő-hát2021.05.02 01:01:1817. Kis-kő-hát2021.05.02 07:26:50
18. Füstös-kő-bérc2021.05.02 01:31:0618. Füstös-kő-bérc2021.05.02 07:55:40
19. Pipis-hegy2021.05.02 01:45:3019. Pipis-hegy2021.05.02 08:07:53
20. Felső-Borovnyák2021.05.02 02:04:5320. Felső-Borovnyák2021.05.02 08:24:48
[ Befejezve ]2021.05.02 02:08:49
[ 06:20:58 ]
Kör légvonalban:
18.20 km
[ Befejezve ]2021.05.02 08:28:13
[ 06:19:19 ]
Kör légvonalban:
18.20 km