Bükk 900 Ultra - Kovács Róbert



TÉRKÉP

[ 1. kör rajt ]2022.04.10 06:35:33[ 2. kör rajt ]2022.04.10 10:12:29
1. Felső-Borovnyák2022.04.10 06:42:221. Felső-Borovnyák2022.04.10 10:21:08
2. Pipis-hegy2022.04.10 06:55:052. Pipis-hegy2022.04.10 10:34:59
3. Füstös-kő-bérc2022.04.10 07:02:053. Füstös-kő-bérc2022.04.10 10:42:57
4. Kis-kő-hát2022.04.10 07:19:594. Kis-kő-hát2022.04.10 11:05:38
5. Nagy-kő-hát2022.04.10 07:28:465. Nagy-kő-hát2022.04.10 11:15:39
6. Három-kő2022.04.10 07:34:086. Három-kő2022.04.10 11:23:40
7. Tar-kő2022.04.10 07:45:517. Tar-kő2022.04.10 11:37:19
8. Büszkés-hegy2022.04.10 07:50:448. Büszkés-hegy2022.04.10 11:43:15
9. Kőrös-bérc2022.04.10 08:04:139. Kőrös-bérc2022.04.10 11:59:51
10. Virágos-sár-hegy2022.04.10 08:14:0210. Virágos-sár-hegy2022.04.10 12:11:54
11. Istállós-kő2022.04.10 08:33:5811. Istállós-kő2022.04.10 12:26:23
12. Ispán-hegy2022.04.10 08:34:1212. Ispán-hegy2022.04.10 12:36:11
13. Kukucsó-hegy2022.04.10 08:44:5713. Kukucsó-hegy2022.04.10 12:49:02
14. Vörös-sár-hegy2022.04.10 09:06:5314. Vörös-sár-hegy2022.04.10 12:58:47
15. Fekete-sár-bérc2022.04.10 09:07:0915. Fekete-sár-bérc2022.04.10 13:18:57
16. Kis-sár-bérc2022.04.10 09:14:0216. Kis-sár-bérc2022.04.10 13:26:21
17. Huta-bérc2022.04.10 09:21:0417. Huta-bérc2022.04.10 13:35:22
18. Nagy István erőse2022.04.10 09:34:3318. Nagy István erőse2022.04.10 13:51:28
19. Fodor-hegy2022.04.10 09:43:1619. Fodor-hegy2022.04.10 14:03:09
20. Bálvány2022.04.10 10:00:5320. Bálvány2022.04.10 14:23:54
[ Befejezve ]2022.04.10 10:12:01
[ 03:36:28 ]
Kör légvonalban:
18.66 km
[ Befejezve ]2022.04.10 14:42:01
[ 04:29:32 ]
Kör légvonalban:
18.66 km

[ 3. kör rajt ]2022.04.10 14:46:05[ 4. kör rajt ]2022.04.10 19:26:37
1. Felső-Borovnyák2022.04.10 14:59:481. Felső-Borovnyák2022.04.10 19:33:06
2. Pipis-hegy2022.04.10 15:16:432. Pipis-hegy2022.04.10 19:48:23
3. Füstös-kő-bérc2022.04.10 15:26:143. Füstös-kő-bérc2022.04.10 19:57:34
4. Kis-kő-hát2022.04.10 15:51:514. Kis-kő-hát2022.04.10 20:20:48
5. Nagy-kő-hát2022.04.10 16:02:245. Nagy-kő-hát2022.04.10 20:30:13
6. Három-kő2022.04.10 16:10:216. Három-kő2022.04.10 20:38:34
7. Tar-kő2022.04.10 16:27:357. Tar-kő2022.04.10 20:55:52
8. Büszkés-hegy2022.04.10 16:55:338. Büszkés-hegy2022.04.10 21:22:46
9. Kőrös-bérc2022.04.10 16:55:529. Kőrös-bérc2022.04.10 21:23:04
10. Virágos-sár-hegy2022.04.10 17:09:2210. Virágos-sár-hegy2022.04.10 21:37:13
11. Istállós-kő2022.04.10 17:34:4711. Istállós-kő2022.04.10 22:05:16
12. Ispán-hegy2022.04.10 17:35:0812. Ispán-hegy2022.04.10 22:19:39
13. Kukucsó-hegy2022.04.10 17:48:2013. Kukucsó-hegy2022.04.10 22:20:01
14. Vörös-sár-hegy2022.04.10 18:11:4214. Vörös-sár-hegy2022.04.10 22:31:32
15. Fekete-sár-bérc2022.04.10 18:11:5315. Fekete-sár-bérc2022.04.10 22:48:27
16. Kis-sár-bérc2022.04.10 18:18:5416. Kis-sár-bérc2022.04.10 22:57:06
17. Huta-bérc2022.04.10 18:27:3917. Huta-bérc2022.04.10 23:08:19
18. Nagy István erőse2022.04.10 18:42:5518. Nagy István erőse2022.04.10 23:32:57
19. Fodor-hegy2022.04.10 18:54:2719. Fodor-hegy2022.04.10 23:48:03
20. Bálvány2022.04.10 19:13:5020. Bálvány2022.04.11 00:11:34
[ Befejezve ]2022.04.10 19:26:21
[ 04:40:16 ]
Kör légvonalban:
18.66 km
[ Befejezve ]2022.04.11 00:20:03
[ 04:53:26 ]
Kör légvonalban:
18.66 km